日期 | 公告 |
---|---|
2018-01-12 | 翌日披露报表(已发行股本变动) |
2018-01-11 | 二零一七年十二月及全年未经审核营运数据 |
2018-01-09 | 发行于二零二三年到期的300,000,000美元3.90%优先票据发行于二零二八年到期的500,000,000 美元4.50%优先票据 |
2018-01-09 | 赎回2023年到期优先票据 |
2018-01-08 | 建议发行优先票据 |
2018-01-03 | 截至2017年12月31日股份发行人的证券变动月报表 |
2017-12-28 | 翌日披露报表(已发行股本变动) |
2017-12-27 | 翌日披露报表(已发行股本变动) |
2017-12-20 | 翌日披露报表(已发行股本变动) |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009