日期 | 公告 |
---|---|
2017-09-05 | 截至2017年8月31日股份发行人的证券变动月报表 |
2017-09-05 | 二零一七年八月未经审核营运数据 |
2017-08-16 | 截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈 |
2017-08-07 | 二零一七年七月未经审核营运数据 |
2017-08-03 | 董事会会议通告 |
2017-08-02 | 截至2017年7月31日股份发行人的证券变动月报表 |
2017-07-24 | 发行2017年度第一期中期票据 |
2017-07-10 | 二零一七年六月及上半年未经审核营运数据 |
2017-07-07 | 发行于二零二二年到期的450,000,000 美元 3.875% 优先票据 |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009