日期 | 公告 |
---|---|
2019-10-10 | 二零一九年九月未经审核营运数据 |
2019-10-08 | 截至2019年9月30日股份发行人的证券变动月报表 |
2019-09-10 | 二零一九年八月未经审核营运数据 |
2019-09-10 | 发行于二零二九年到期的850,000,000美元3.95%优先票据 |
2019-09-09 | 建議發行優先票據及截至二零一九年六月三十日止半年度的未經審計綜合財務報表 |
2019-09-02 | 自愿公告主要股东增持股权 |
2019-08-26 | 截至二零一九年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩公布 |
2019-08-12 | 董事会会议通告 |
2019-08-08 | 二零一九年七月未经审核营运数据 |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009